Logger Script ¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
 
       
 
   
 
ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
   
°æ¸ÅQnA
Á¤º¸°øÀ¯¹æ
°æ(°ø)¸Å¿ë¾î
°ü·Ã¼­½Ä¸ðÀ½
¼ö°­»ý³«Âû»ç·Ê
°³¹ßÁ¤º¸
°üÇÒ¹ý¿ø¾È³»
°£´Ü°æ¸ÅÄûÁî
¡Ú BEST °øÁö ¡Ú
-¼ö°­»ý ³«Âû»ç·Ê-
 
 
 
 
 
 
Total 394
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
394 25/04/24 ½ÉÈ­°úÁ¤ ±è**´ÔÀÌ °ø¸Å·Î 58.68% ¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï¡¦ SGMA 04-28 12
393 25/04/22 ¿øÀå´ÔÀÌ ÀåÀ§ 13±¸¿ª ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 04-23 18
392 25/02/18 ½ÉÈ­°úÁ¤ ÀÌ** ´ÔÀÌ °ø¸Å·Î 64.53%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï¡¦ SGMA 02-18 267
391 25/02/11 ½ÉÈ­°úÁ¤ Àå** ´ÔÀÌ 51.29%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 02-17 270
390 25/02/11 ±³¼ö´ÔÀÌ 44.8%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 02-11 348
389 10/10 ½ÉÈ­°úÁ¤ Á¶** ´ÔÀÌ 27.8%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 10-14 978
388 8/20 ½Ç¹«°úÁ¤ Ȳ** ´ÔÀÌ 91.52%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-21 987
387 8/14 ½ÉÈ­°úÁ¤ ÀÌ** ´ÔÀÌ 86.85%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-14 987
386 8/13 ½Ç¹«°úÁ¤ Ȳ** ´ÔÀÌ 70.54%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-14 987
385 8/22 Ư¼ö°úÁ¤ Àü** ´ÔÀÌ 77.62%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-26 990
384 8/16 ½Ç¹«°úÁ¤ ÀÌ** ´ÔÀÌ 53.00%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-19 1086
383 5/16 Çпø»ý ÀÌ** ´ÔÀÌ 77.65%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-20 1101
382 5/16 Çпø»ý Á¶** ´ÔÀÌ 65.67%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-27 1140
381 4/11 Çпø»ý ¹é** ´ÔÀÌ 69.99%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 04-15 1167
380 4/11 Çпø»ý Á¤**´ÔÀÌ 85.45%¿¡ ³«Âû¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 04-15 1203
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
 
..