Logger Script ¹«Á¦ ¹®¼­
 
 
 
       
 
   
 
ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
   
°æ¸ÅQnA
Á¤º¸°øÀ¯¹æ
°æ(°ø)¸Å¿ë¾î
°ü·Ã¼­½Ä¸ðÀ½
¼ö°­»ý³«Âû»ç·Ê
°³¹ßÁ¤º¸
°üÇÒ¹ý¿ø¾È³»
°£´Ü°æ¸ÅÄûÁî
¡Ú BEST °øÁö ¡Ú
-¼ö°­»ý ³«Âû»ç·Ê-
 
 
 
 
 
 
Total 398
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 25/06/10 ½ÉÈ­°úÁ¤ ±è**´ÔÀÌ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 06-10 189
°øÁö 25/06/05 ½ÉÈ­°úÁ¤, ÇöÀå°úÁ¤ ½Å**´ÔÀÌ ½Å±æµ¿ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¡¦ SGMA 06-09 207
°øÁö 25/05/28 ½ÉÈ­°úÁ¤ Àü**´ÔÀÌ ±Ù¸°ÁÖÅà ³«Âû¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-28 1008
°øÁö 25/05/20 ½ÉÈ­°úÁ¤ À±**´ÔÀÌ ¸é¸ñµ¿ ºô¶ó ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-20 1047
398 25/06/10 ½ÉÈ­°úÁ¤ ±è**´ÔÀÌ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 06-10 189
397 25/06/05 ½ÉÈ­°úÁ¤, ÇöÀå°úÁ¤ ½Å**´ÔÀÌ ½Å±æµ¿ ´Ù¼¼´ë ³«Âû ¹ÞÀ¸¡¦ SGMA 06-09 207
396 25/04/22 ¿øÀå´ÔÀÌ ÀåÀ§ 13±¸¿ª ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 04-23 573
395 25/04/24 ½ÉÈ­°úÁ¤ ±è**´ÔÀÌ °ø¸Å·Î 58.68% ¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï¡¦ SGMA 04-28 582
394 25/02/11 ½ÉÈ­°úÁ¤ Àå** ´ÔÀÌ 51.29%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 02-17 663
393 25/02/11 ±³¼ö´ÔÀÌ 44.8%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 02-11 711
392 25/02/18 ½ÉÈ­°úÁ¤ ÀÌ** ´ÔÀÌ °ø¸Å·Î 64.53%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï¡¦ SGMA 02-18 786
391 25/05/28 ½ÉÈ­°úÁ¤ Àü**´ÔÀÌ ±Ù¸°ÁÖÅà ³«Âû¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-28 1008
390 25/05/20 ½ÉÈ­°úÁ¤ À±**´ÔÀÌ ¸é¸ñµ¿ ºô¶ó ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-20 1047
389 8/13 ½Ç¹«°úÁ¤ Ȳ** ´ÔÀÌ 70.54%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-14 1308
388 8/14 ½ÉÈ­°úÁ¤ ÀÌ** ´ÔÀÌ 86.85%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-14 1329
387 8/20 ½Ç¹«°úÁ¤ Ȳ** ´ÔÀÌ 91.52%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-21 1344
386 10/10 ½ÉÈ­°úÁ¤ Á¶** ´ÔÀÌ 27.8%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 10-14 1356
385 8/22 Ư¼ö°úÁ¤ Àü** ´ÔÀÌ 77.62%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 08-26 1359
384 5/16 Çпø»ý ÀÌ** ´ÔÀÌ 77.65%¿¡ ³«Âû ¹ÞÀ¸¼Ì½À´Ï´Ù. SGMA 05-20 1389
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
 
..